联赛 时间 上盘 盘口 下盘 推介 比分 输羸
11-02 遊騎兵 1-20 巨人 巨人 1-3 羸盤
11-01 遊騎兵 1+10 巨人 遊騎兵 0-4 输盤
10-31 遊騎兵 1-20 巨人 遊騎兵 4-2 羸盤
10-29 巨人 1+65 遊騎兵 遊騎兵 9-0 输盤
10-28 遊騎兵 1+40 巨人 巨人 7-11 羸盤
10-24 費城 1 巨人 巨人 2-3 羸盤
10-23 洋基 1+80 遊騎兵 遊騎兵 1-6 羸盤
10-22 費城 1+60 巨人 費城 4-2 羸盤
10-21 洋基 1-70 遊騎兵 洋基 7-2 羸盤
10-20 巨人 6.5 費城 大球 3-0 输盤
10-19 遊騎兵 1+70 洋基 遊騎兵 8-0 羸盤
10-18 費城 7.5 巨人 大球 6-1 输盤
10-17 遊騎兵 8 洋基 大球 7-2 羸盤
10-16 洋基 1-30 遊騎兵 遊騎兵 6-5 羸盤
10-13 光芒 1+75 遊騎兵 遊騎兵 1-5 羸盤
10-11 遊騎兵 1+60 光芒 遊騎兵 2-5 输盤
10-10 遊騎兵 1+40 光芒 光芒 3-6 羸盤
10-09 費城 1-50 紅人 費城 7-4 羸盤
10-08 光芒 8.5 遊騎兵 小球 0-6 羸盤
10-08 光芒 1+55 遊騎兵 遊騎兵 0-6 羸盤
10-07 費城 1-55 紅人 費城 4-0 羸盤
10-07 光芒 1+45 遊騎兵 遊騎兵 1-5 羸盤
10-04 大都會 7.5 國民 小球 1-2 羸盤
10-04 馬林魚 1+10 海盜 馬林魚 5-2 羸盤
10-04 紅人 1+50 釀酒人 紅人 3-2 羸盤
10-03 紅雀 7.5 落磯 小球 1-0 羸盤
10-02 大都會 8.5 國民 小球 2-1 羸盤
10-01 巨人 1-30 響尾蛇 巨人 4-1 羸盤
09-30 遊騎兵 8.5 水手 大球 6-5 羸盤
09-29 光芒 2+75 金鶯 光芒 5-0 羸盤
09-28 雙城 1+10 皇家 雙城 8-10 输盤
09-28 費城 2+10 國民 費城 8-0 羸盤
09-27 落磯 1+75 巨人 落磯 2-4 输盤
09-26 運動家 1+20 遊騎兵 運動家 3-4 输盤
09-25 藍鳥 1+5 金鶯 藍鳥 6-4 羸盤
09-25 洋基 1+35 紅襪 洋基 8-10 输盤
09-24 水手 1+5 藍鳥 藍鳥 0-1 羸盤
09-24 海盜 1+30 紅雀 紅雀 2-9 羸盤
09-23 老虎 1-80 皇家 老虎 4-2 羸盤
09-23 洋基 1+30 光芒 光芒 2-7 羸盤
09-23 運動家 1 白襪 白襪 3-4 羸盤
09-22 紅襪 1-60 金鶯 紅襪 1-9 输盤
09-22 馬林魚 1+70 大都會 馬林魚 5-2 羸盤
09-22 國民 1+95 太空人 太空人 8-4 输盤
09-21 運動家 1+15 白襪 白襪 3-0 输盤
09-20 遊騎兵 1+20 水手 遊騎兵 1-2 输盤
09-19 雙城 1+25 運動家 雙城 4-2 羸盤
09-18 白襪 1+40 老虎 白襪 2-9 输盤
09-17 大都會 8.5 海盜 大球 6-2 输盤
09-16 太空人 9.5 釀酒人 大球 6-8 羸盤
09-16 勇士 1-60 國民 國民 2-4 羸盤
09-15 勇士 1+10 國民 勇士 0-6 输盤
09-14 費城 1+10 馬林魚 費城 11-4 羸盤
09-13 紅人 2+50 海盜 紅人 1-3 输盤
09-12 馬林魚 1+75 國民 馬林魚 4-1 羸盤
09-11 教士 0 巨人 教士 0-1 输盤
09-11 天使 1+5 水手 天使 4-3 羸盤
09-11 紅人 2+80 海盜 紅人 4-3 输盤
09-10 紅雀 1+60 勇士 紅雀 11-4 羸盤
09-10 白襪 1+40 老虎 白襪 3-6 输盤
09-09 勇士 1-50 海盜 勇士 9-3 羸盤
09-09 洋基 2+85 金鶯 洋基 3-2 输盤
09-08 洋基 2+55 金鶯 洋基 2-6 输盤
09-07 老虎 1+60 白襪 白襪 4-5 羸盤
09-07 洋基 1-85 金鶯 洋基 3-4 输盤
09-06 老虎 1+30 皇家 老虎 1-2 输盤
09-06 光芒 1+5 金鶯 光芒 4-5 输盤
09-05 道奇 1+50 巨人 道奇 3-0 输盤
09-04 光芒 1.5 金鶯 光芒 4-1 羸盤
09-03 洋基 1-75 運動家 洋基 5-0 羸盤
09-02 光芒 1-50 藍鳥 光芒 2-1 输盤
09-02 紅襪 2+50 金鶯 紅襪 9-6 羸盤
09-02 馬林魚 1+10 國民 馬林魚 16-10 羸盤
09-01 紅雀 1-50 太空人 紅雀 0-3 输盤
09-01 馬林魚 1-50 國民 馬林魚 1-0 输盤
08-31 遊騎兵 2+85 皇家 遊騎兵 3-0 羸盤
08-30 巨人 1.5 響尾蛇 巨人 9-7 羸盤
08-30 紅人 1.5 小熊 紅人 7-5 羸盤
08-29 巨人 1+10 響尾蛇 巨人 3-11 输盤
08-28 巨人 1-40 響尾蛇 巨人 0-6 输盤
08-28 教士 1+60 費城 費城 2-3 羸盤
08-27 紅雀 2+50 國民 紅雀 10-11 输盤
08-26 遊騎兵 1 雙城 雙城 4-3 走盤
08-25 教士 1-70 響尾蛇 教士 5-0 羸盤
08-25 老虎 1-85 皇家 老虎 9-1 羸盤
08-24 紅襪 1-70 水手 紅襪 6-3 羸盤
08-24 藍鳥 1+70 洋基 藍鳥 3-2 羸盤
08-23 雙城 1+65 天使 天使 4-0 输盤
08-23 教士 1+55 釀酒人 教士 7-3 羸盤
08-22 道奇 1+50 紅人 道奇 8-5 羸盤
08-21 紅襪 1-35 藍鳥 紅襪 2-16 输盤
08-20 道奇 1+20 落磯 道奇 2-0 羸盤
08-19 勇士 1-85 國民 國民 3-2 羸盤
08-18 紅雀 1-60 釀酒人 紅雀 2-3 输盤
08-18 費城 1+15 巨人 費城 9-3 羸盤
08-17 金鶯 1+45 水手 金鶯 5-4 羸盤
08-16 天使 1+25 藍鳥 藍鳥 1-4 羸盤
08-16 落磯 2+50 釀酒人 釀酒人 6-5 羸盤
08-15 白襪 1+30 老虎 白襪 2-3 输盤
08-14 遊騎兵 1+25 紅襪 遊騎兵 10-9 羸盤
08-13 釀酒人 1+5 響尾蛇 釀酒人 8-4 羸盤
08-12 釀酒人 1+45 響尾蛇 釀酒人 2-8 输盤
08-11 勇士 1-35 太空人 勇士 4-2 输盤
08-10 白襪 1-20 金鶯 金鶯 2-3 羸盤
08-09 道奇 1-50 國民 道奇 8-3 羸盤
08-08 洋基 1-60 紅襪 洋基 5-3 羸盤
08-07 皇家 1-70 水手 皇家 1-7 输盤
08-06 紅襪 1.5 印地安 紅襪 6-2 羸盤
08-05 天使 1-20 金鶯 天使 7-9 输盤
08-05 小熊 1+35 釀酒人 小熊 15-3 羸盤
08-05 洋基 1-60 藍鳥 洋基 5-1 羸盤
08-04 紅襪 2+15 印地安 紅襪 3-1 羸盤
08-03 運動家 1-50 皇家 運動家 6-0 羸盤
08-02 白襪 1 運動家 白襪 4-1 羸盤
08-02 費城 1-55 國民 費城 6-4 羸盤
08-01 紅襪 1-25 老虎 紅襪 6-5 输盤
07-31 巨人 1-35 道奇 巨人 6-5 输盤
07-31 雙城 1-40 水手 雙城 5-3 羸盤
07-30 光芒 2+50 老虎 光芒 4-2 羸盤
07-29 落磯 1.5 海盜 落磯 9-3 羸盤
07-29 勇士 1+10 國民 勇士 3-5 输盤
07-28 遊騎兵 2+70 運動家 遊騎兵 5-2 羸盤
07-27 巨人 1+35 馬林魚 巨人 3-4 输盤
07-26 遊騎兵 2+40 天使 遊騎兵 6-4 羸盤
07-25 雙城 1+15 金鶯 雙城 7-2 羸盤
07-24 太空人 7.5 紅人 大球 4-6 羸盤
07-23 雙城 1.5 金鶯 雙城 5-0 羸盤
07-23 紅雀 1-10 費城 紅雀 0-2 输盤
07-22 勇士 1+15 教士 勇士 4-6 输盤
07-21 光芒 2+60 金鶯 光芒 10-11 输盤
07-20 光芒 2+80 金鶯 光芒 8-1 羸盤
07-19 紅雀 9 道奇 小球 5-4 走盤
07-18 天使 1-75 水手 天使 7-6 输盤
07-16 紅襪 1+90 遊騎兵 遊騎兵 2-7 羸盤
07-14 美聯 1+45 國聯 美聯 1-3 输盤
07-12 道奇 1+20 小熊 小熊 7-0 输盤
07-11 落磯 1-5 教士 落磯 4-2 羸盤
07-10 遊騎兵 2+80 金鶯 遊騎兵 7-6 输盤
07-09 教士 1-30 國民 教士 7-1 羸盤
07-09 太空人 1-80 海盜 太空人 2-0 羸盤
07-08 國民 0 教士 教士 6-7 输盤
07-07 遊騎兵 2+75 印地安 遊騎兵 12-1 羸盤
07-06 大都會 1+35 紅人 大都會 6-8 输盤
07-05 天使 1-50 皇家 天使 11-0 羸盤
07-04 紅襪 2-40 金鶯 紅襪 9-3 羸盤
07-03 運動家 1+45 印地安 運動家 3-0 羸盤
07-03 紅雀 1-60 釀酒人 紅雀 5-0 羸盤
07-02 藍鳥 1-35 印地安 藍鳥 1-6 输盤
07-01 紅人 8.5 費城 大球 4-3 输盤
06-30 大都會 1+35 馬林魚 馬林魚 6-7 羸盤
06-29 大都會 1+80 馬林魚 馬林魚 3-10 羸盤
06-28 紅人 1+50 印地安 印地安 3-5 羸盤
06-27 費城 1-10 藍鳥 藍鳥 1-5 羸盤
06-26 白襪 1+20 小熊 白襪 6-0 羸盤
06-25 白襪 1+60 勇士 白襪 2-0 羸盤
06-24 紅人 1+55 運動家 紅人 3-0 羸盤
06-23 費城 9.5 印地安 小球 2-1 羸盤
06-22 國民 8.5 皇家 大球 2-1 输盤
06-21 老虎 1-15 響尾蛇 老虎 3-1 羸盤
06-20 巨人 1-35 藍鳥 巨人 0-3 输盤
06-19 費城 1+45 雙城 費城 9-5 羸盤
06-18 紅人 8.5 道奇 小球 7-1 羸盤
06-16 道奇 1+65 紅人 道奇 12-0 羸盤
06-15 紅雀 2-25 水手 紅雀 9-3 羸盤
06-14 國民 2+35 印地安 國民 9-1 羸盤
06-13 洋基 9.5 太空人 大球 9-3 羸盤
06-12 小熊 8.5 白襪 大球 5-10 羸盤
06-11 白襪 8.5 老虎 小球 3-0 羸盤
06-10 洋基 2-65 金鶯 洋基 4-2 输盤
06-09 費城 1+25 馬林魚 費城 8-10 输盤
06-09 印地安 9.5 紅襪 小球 2-3 羸盤
06-08 小熊 1-40 海盜 小熊 6-1 羸盤
06-07 費城 1+15 教士 教士 5-6 羸盤
06-07 大都會 1+90 馬林魚 大都會 7-6 羸盤
06-06 紅雀 1-5 釀酒人 紅雀 5-4 输盤
06-05 費城 1-75 教士 費城 3-2 输盤
06-04 洋基 2-55 金鶯 洋基 6-3 羸盤
06-03 勇士 9.5 費城 小球 2-1 羸盤
06-02 洋基 9.5 金鶯 小球 3-1 羸盤
06-01 洋基 2-10 印地安 洋基 11-2 羸盤
06-01 勇士 1+5 費城 勇士 9-3 羸盤
05-31 洋基 9.5 印地安 大球 7-3 羸盤
05-30 藍鳥 8.5 金鶯 小球 5-0 羸盤
05-30 洋基 9.5 印地安 小球 11-13 输盤
05-29 紅人 1+50 太空人 紅人 15-6 羸盤
05-28 小熊 1+50 道奇 小熊 1-0 羸盤
05-27 白襪 1+55 印地安 白襪 5-4 羸盤
05-26 紅人 1-20 海盜 紅人 1-2 输盤
05-25 白襪 1-60 印地安 白襪 7-2 羸盤
05-24 海盜 8.5 勇士 小球 3-2 羸盤
05-24 印地安 9.5 紅人 大球 4-3 输盤
05-23 白襪 8.5 馬林魚 小球 4-1 羸盤
05-22 費城 1+30 紅襪 費城 5-1 羸盤
05-21 費城 9.5 費城 小球 5-4 羸盤
05-21 印地安 1+25 皇家 印地安 3-9 输盤
05-20 國民 1+20 大都會 國民 5-3 羸盤
05-19 藍鳥 1+65 雙城 藍鳥 11-2 羸盤
05-18 老虎 1+20 白襪 老虎 取消 走盤
05-18 費城 1.5 海盜 費城 12-2 羸盤
05-17 紅襪 1.5 老虎 紅襪 1-5 输盤
05-16 洋基 9.5 雙城 小球 7-1 羸盤
05-15 小熊 8.5 海盜 小球 6-10 输盤
05-14 巨人 1+30 教士 巨人 0-1 输盤
05-14 紅雀 2+35 太空人 太空人 1-4 羸盤
05-13 海盜 1+10 紅人 海盜 0-5 羸盤
05-12 水手 1-45 金鶯 水手 5-1 羸盤
05-12 紅人 1+35 海盜 紅人 9-0 羸盤
05-11 紅人 1+60 海盜 紅人 2-1 羸盤
05-10 太空人 7.5 教士 小球 4-3 羸盤
05-09 印地安 8.5 老虎 大球 4-6 羸盤
05-08 費城 1+30 勇士 費城 7-0 羸盤
05-08 馬林魚 1+55 國民 馬林魚 4-2 羸盤
05-07 費城 1.5 紅雀 費城 7-2 羸盤
05-06 雙城 1-10 老虎 老虎 5-4 羸盤
05-06 紅人 1+50 大都會 紅人 5-4 羸盤
05-05 太空人 1+30 響尾蛇 太空人 0-1 输盤
05-05 紅人 1+35 大都會 紅人 4-5 输盤
05-04 紅襪 1-20 天使 天使 17-8 输盤
05-03 馬林魚 1-55 國民 馬林魚 9-3 羸盤
05-02 馬林魚 1-50 國民 馬林魚 7-1 羸盤
05-02 光芒 2+75 皇家 光芒 2-4 输盤
05-01 紅雀 1 紅人 紅雀 2-3 输盤
05-01 馬林魚 1-50 國民 馬林魚 1-7 输盤
04-30 紅雀 1-30 勇士 紅雀 8-2 羸盤
04-29 洋基 1.5 金鶯 洋基 8-3 羸盤
04-28 天使 1-20 印地安 天使 2-9 输盤
04-27 馬林魚 1+5 教士 馬林魚 10-1 羸盤
04-26 道奇 1-55 國民 道奇 0-1 输盤
04-25 紅雀 1-20 巨人 紅雀 0-2 输盤
04-23 勇士 1+50 費城 勇士 3-8 输盤
04-23 釀酒人 1-65 海盜 釀酒人 20-0 羸盤
04-22 紅雀 1-40 響尾蛇 紅雀 9-4 羸盤
04-21 雙城 1-20 印地安 雙城 5-1 羸盤
04-21 勇士 1-20 費城 費城 4-3 羸盤
04-20 落磯 1-35 國民 落磯 2-5 输盤
04-19 勇士 1+10 洛磯 勇士 4-3 羸盤
04-19 藍鳥 1+50 天使 藍鳥 1-3 输盤
04-17 釀酒人 1-65 國民 釀酒人 3-5 输盤
04-16 費城 2+65 國民 費城 5-7 输盤
04-15 老虎 1-30 皇家 老虎 3-7 输盤
04-14 藍鳥 1+75 白襪 藍鳥 4-2 羸盤
04-13 光芒 1-55 金鶯 光芒 5-1 羸盤
04-12 巨人 1-75 勇士 巨人 6-3 羸盤
04-12 大都會 2+70 國民 大都會 2-5 输盤
04-11 紅襪 1+30 皇家 紅襪 8-3 羸盤
04-10 費城 1-60 太空人 費城 8-0 羸盤
04-10 勇士 1+25 巨人 勇士 4-5 输盤
04-09 道奇 1-60 海盜 道奇 10-2 羸盤
04-08 光芒 1-55 金鶯 光芒 4-3 输盤
04-07 釀酒人 1+50 洛磯 釀酒人 7-5 羸盤
04-06 紅雀 1-40 紅人 紅雀 11-6 羸盤
04-06 大都會 1+65 馬林魚 大都會 7-1 羸盤
04-05 紅襪 1+50 洋基 紅襪 9-7 羸盤
11-05 洋基 1-70 費城 洋基 7-3 羸盤
11-03 費城 1+10 洋基 費城 8-6 羸盤
11-03 洋基 2+75 費城 洋基 7-4 羸盤
11-01 洋基 1+50 費城 洋基 8-5 羸盤
10-30 洋基 1-70 費城 洋基 3-1 羸盤
10-29 洋基 1-40 費城 洋基 1-6 输盤
10-26 洋基 1-50 天使 洋基 5-2 羸盤
10-25 洋基 1-45 天使 洋基 延期 走盤
10-23 天使 1+65 洋基 洋基 7-6 输盤
10-22 費城 8.5 道奇 大球 10-4 羸盤
10-21 洋基 1 天使 洋基 10-1 羸盤
10-20 天使 8.5 洋基 大球 5-4 羸盤
10-20 天使 1+35 洋基 天使 5-4 羸盤
10-19 費城 1-35 道奇 費城 11-0 羸盤
10-18 洋基 1-45 天使 洋基 4-3 输盤
10-17 洋基 1-35 天使 洋基 4-1 羸盤
10-16 道奇 1+75 費城 道奇 6-8 输盤
10-12 洋基 2+90 雙城 洋基 4-1 羸盤
10-12 紅襪 1+25 天使 紅襪 6-7 输盤
10-11 洛磯 1+45 費城 洛磯 延期 走盤
10-11 紅雀 9 道奇 小球 1-5 羸盤
10-10 洋基 2-20 雙城 洋基 3-2 输盤
10-09 紅襪 1+80 天使 天使 0-5 羸盤
10-09 費城 1-15 洛磯 洛磯 4-5 羸盤
10-08 紅雀 1 道奇 紅雀 3-5 羸盤
10-08 費城人 1-35 洛磯 費城人 5-1 羸盤
10-07 雙城 1-20 老虎 老虎 5-4 羸盤
10-05 勇士 1-50 國民 勇士 1-2 输盤
10-04 紅雀 1-15 釀酒人 紅雀 4-5 输盤
10-03 紅雀 1-60 釀酒人 釀酒人 6-12 羸盤
10-02 雙城 1+55 老虎 雙城 8-3 羸盤
10-01 洋基 1-45 皇家 皇家 3-4 羸盤
09-30 費城 2+20 太空人 太空人 7-4 输盤
09-30 國民 1+85 大都會 國民 4-3 羸盤
09-29 白襪 1+35 印地安 白襪 6-1 羸盤
09-28 太空人 1-10 紅人 太空人 3-2 输盤
09-27 藍鳥 1+45 水手 水手 5-4 输盤
09-26 勇士 1-90 國民 勇士 4-1 羸盤
09-25 道奇 1-50 國民 國民 7-6 羸盤
09-24 天使 1+85 洋基 天使 2-3 输盤
09-23 釀酒人 1+95 小熊 小熊 2-7 羸盤
09-22 藍鳥 1+35 金鶯 藍鳥 6-5 羸盤
09-22 教士 1+35 海盜 教士 11-6 羸盤
09-21 大都會 1+5 國民 大都會 6-2 羸盤
09-20 響尾蛇 1+80 落磯 落磯 4-10 羸盤
09-19 道奇 1+20 巨人 道奇 4-8 输盤
09-19 水手 1+80 洋基 水手 3-2 羸盤
09-18 運動家 1+60 印地安 運動家 5-2 羸盤
09-18 紅襪 1+75 天使 天使 3-4 羸盤
09-17 洋基 1-80 藍鳥 洋基 5-4 羸盤
09-16 紅雀 2+70 馬林魚 紅雀 1-2 输盤
09-16 洋基 1+65 藍鳥 藍鳥 4-10 羸盤
09-15 紅雀 1+85 馬林魚 紅雀 11-6 羸盤
09-14 紅雀 1-15 勇士 紅雀 2-9 输盤
09-14 紅襪 1-60 光芒 紅襪 4-0 羸盤
09-13 洋基 2-25 金鶯 洋基 3-7 输盤
09-13 響尾蛇 0 釀酒人 釀酒人 2-9 羸盤
09-12 巨人 1+45 道奇 道奇 3-10 羸盤
09-12 天使 1+15 白襪 天使 7-1 羸盤
09-11 太空人 1+50 勇士 勇士 7-9 羸盤
09-10 老虎 2+40 皇家 老虎 1-5 输盤
09-10 藍鳥 1-85 雙城 藍鳥 1-4 输盤
09-09 費城人 1-20 國民 費城人 5-3 羸盤
09-09 老虎 1-80 皇家 老虎 5-7 输盤
09-08 落磯 2+60 紅人 落磯 4-3 输盤
09-08 紅雀 2+15 釀酒人 紅雀 3-0 羸盤
09-07 道奇 1-65 教士 道奇 3-4 输盤
09-07 馬林魚 1+20 國民 馬林魚 4-5 输盤
09-06 洋基 2+60 藍鳥 洋基 6-4 羸盤
09-05 光芒 0 老虎 老虎 3-4 羸盤
09-05 遊騎兵 1+20 金鶯 遊騎兵 5-1 羸盤
09-04 運動家 1+50 水手 運動家 4-7 输盤
09-04 紅雀 1-60 釀酒人 紅雀 3-4 输盤
09-03 洋基 2-10 金鶯 洋基 10-2 羸盤
09-02 道奇 1-65 響尾蛇 響尾蛇 4-3 羸盤
09-02 洋基 2+85 金鶯 洋基 9-6 羸盤
09-01 洋基 2+80 金鶯 洋基 5-1 羸盤
09-01 運動家 1+45 皇家 運動家 8-5 羸盤
08-31 勇士 1-10 馬林魚 勇士 5-1 羸盤
08-31 洋基 1-30 金鶯 金鶯 5-1 输盤
08-30 小熊 1 大都會 大都會 1-4 羸盤
08-29 小熊 9.5 大都會 大球 7-3 羸盤
08-28 小熊 1-50 大都會 小熊 5-2 羸盤
08-27 洋基 2+20 遊騎兵 遊騎兵 2-7 羸盤
08-26 天使 1-30 老虎 天使 3-5 输盤
08-26 紅雀 1-10 太空人 紅雀 1-0 输盤
08-25 釀酒人 2+95 國民 釀酒人 7-1 羸盤
08-25 雙城 2+90 金鶯 雙城 2-1 输盤
08-24 勇士 1+10 馬林魚 勇士 7-5 羸盤
08-24 水手 1-15 印地安 水手 1-6 输盤
08-23 海盜 1+40 紅人 紅人 12-2 输盤
08-22 太空人 1-70 響尾蛇 太空人 1-0 输盤
08-21 紅雀 1-60 教士 紅雀 5-1 羸盤
08-20 老虎 2+5 水手 老虎 1-3 输盤
08-20 勇士 1-85 大都會 勇士 15-2 羸盤
08-20 費城人 1-20 響尾蛇 費城人 8-1 羸盤
08-19 落磯 1-75 國民 落磯 5-4 输盤
08-19 印地安 1+90 天使 天使 3-4 羸盤
08-19 光芒 1.5 金鶯 光芒 5-4 输盤
08-18 白襪 2+95 皇家 皇家 8-7 羸盤
08-18 勇士 1-15 響尾蛇 勇士 9-4 羸盤
08-18 紅雀 1-60 道奇 紅雀 3-2 输盤
08-16 天使 1-70 金鶯 天使 5-1 羸盤
08-15 馬林魚 1-20 洛磯 馬林魚 6-5 输盤
08-14 落磯 2+55 海盜 落磯 10-1 羸盤
08-14 釀酒人 1-50 教士 釀酒人 12-9 羸盤
08-13 洋基 2+25 藍鳥 洋基 5-4 输盤
08-13 紅襪 1-80 老虎 紅襪 8-2 羸盤
08-12 勇士 1-65 國民 勇士 8-1 羸盤
08-11 洋基 1+5 藍鳥 洋基 4-5 输盤
08-10 馬林魚 1+60 費城人 費城人 12-3 输盤
08-10 響尾蛇 1+45 國民 響尾蛇 2-9 输盤
08-10 光芒 1+5 水手 光芒 2-11 输盤
08-09 皇家 1+20 運動家 皇家 12-6 羸盤
08-08 教士 1+50 大都會 大都會 7-3 输盤
08-07 雙城 1-25 印第安 雙城 1-2 输盤
08-06 小熊 1.5 紅人 小熊 0-4 输盤
08-05 馬林魚 2+60 國民 馬林魚 4-6 输盤
08-04 運動家 1+65 遊騎兵 遊騎兵 3-2 输盤
08-03 勇士 1+70 道奇 勇士 1-9 输盤
08-03 光忙 2+35 皇家 光忙 1-4 输盤
08-03 紅雀 2+55 太空人 紅雀 0-2 输盤
08-02 小熊 1-25 馬林魚 小熊 9-8 输盤
08-02 遊騎兵 8.5 水手 大球 2-7 羸盤
08-01 紅雀 1-60 太空人 太空人 4-3 输盤
08-01 國民 1+60 海盜 海盜 4-5 羸盤
07-31 金鶯 1 皇家 金鶯 7-3 羸盤
07-30 費城人 1-85 響尾蛇 費城人 0-4 输盤
07-30 老虎 1+45 遊騎兵 老虎 13-5 羸盤
07-29 雙城 1+50 白襪 白襪 5-3 输盤
07-29 天使 1-80 印地安 天使 7-6 输盤
07-29 巨人 1+30 海盜 海盜 3-2 输盤
07-27 道奇 1+55 馬林魚 道奇 6-8 输盤
07-26 紅襪 2+90 金鶯 紅襪 7-2 羸盤
07-26 老虎 1 白襪 白襪 4-3 走盤
07-25 洛磯 1+65 巨人 巨人 1-3 羸盤
07-24 響尾蛇 1-75 海盜 響尾蛇 11-4 羸盤
07-24 天使 1+5 雙城 天使 6-5 羸盤
07-23 小熊 1+75 費城人 費城人 10-5 输盤
07-23 海盜 1+90 釀酒人 釀酒人 8-7 输盤
07-23 勇士 1+80 巨人 巨人 4-2 输盤
07-22 費城人 1+35 小熊 小熊 4-1 输盤
07-22 太空人 1+15 紅雀 紅雀 11-6 输盤
07-22 洛磯 1+5 響尾蛇 洛磯 5-6 输盤
07-21 國民 1+60 大都會 大都會 2-6 羸盤
07-21 洋基 1-85 金鶯 洋基 2-1 输盤
07-21 勇士 1-20 巨人 勇士 11-3 羸盤
07-20 洛磯 1-10 教士 洛磯 6-1 羸盤
07-20 水手 1+60 印地安 水手 5-3 羸盤
07-18 皇家 1+75 光芒 光芒 7-8 羸盤
07-18 天使 1+50 運動家 天使 3-7 输盤
07-18 洋基 1.5 老虎 洋基 3-1 羸盤
07-17 運動家 1+40 天使 天使 2-6 羸盤
07-17 洛磯 1+25 教士 洛磯 10-1 羸盤
07-17 紅人 1+85 釀酒人 釀酒人 6-9 羸盤
07-13 紅襪 2 皇家 紅襪 6-0 羸盤
07-13 老虎 1.5 印地安 老虎 10-1 羸盤
07-12 水手 8 遊騎兵 大球 4-1 输盤
07-12 太空人 1-20 國民 太空人 2-13 输盤
07-11 紅襪 2+75 皇家 紅襪 1-0 输盤
07-10 藍鳥 1+25 光芒 藍鳥 2-3 输盤
07-10 紅襪 1-75 皇家 紅襪 6-8 输盤
07-10 馬林魚 1+35 響尾蛇 馬林魚 14-7 羸盤
07-09 釀酒人 1+70 紅雀 釀酒人 5-4 羸盤
07-09 費城人 1+5 紅人 費城人 3-2 羸盤
07-09 皇家 1+10 老虎 皇家 1-3 输盤
07-08 白襪 1-15 印地安 白襪 10-6 羸盤
07-08 老虎 1-90 皇家 老虎 8-5 羸盤
07-07 費城人 1 紅人 費城人 22-1 羸盤
07-06 天使 1-50 金鶯 天使 9-6 羸盤
07-06 印地安 1-75 運動家 印地安 2-5 输盤
07-06 勇士 1-30 國民 勇士 3-5 输盤
07-05 紅人 0 紅雀 紅雀 5-2 输盤
07-05 紅襪 1.5 水手 水手 2-3 羸盤
07-05 巨人 1-50 太空人 巨人 9-0 羸盤
07-04 雙城 1-15 老虎 雙城 9-11 输盤
07-04 道奇 1+5 教士 道奇 6-3 羸盤
07-04 紅雀 1+10 紅人 紅雀 7-4 羸盤
07-03 紅雀 1+30 巨人 紅雀 5-2 羸盤
07-02 紅人 1+5 響尾蛇 紅人 1-0 羸盤
07-02 馬林魚 1-20 國民 馬林魚 5-3 羸盤
07-01 小熊 1+5 海盜 小熊 0-3 输盤
07-01 紅雀 1-40 巨人 紅雀 3-6 输盤
07-01 大都會 1 釀酒人 大都會 3-6 输盤
06-30 巨人 1+40 紅雀 巨人 10-0 羸盤
06-30 馬林魚 1-30 國民 馬林魚 4-2 羸盤
06-29 皇家 1-50 海盜 海盜 3-2 羸盤
06-27 遊騎兵 2+75 教士 遊騎兵 12-2 羸盤
06-27 金鶯 1-20 國民 金鶯 11-1 羸盤
06-26 水手 1-40 教士 水手 9-3 羸盤
06-26 小熊 1+60 老虎 小熊 5-6 输盤
06-25 白襪 9 道奇 小球 10-7 输盤
06-25 紅襪 2+45 國民 紅襪 6-4 羸盤
06-24 水手 1+25 教士 水手 7-9 输盤
06-23 運動家 1+15 巨人 運動家 5-1 羸盤
06-22 天使 1+45 道奇 天使 3-5 输盤
06-22 紅襪 1+45 勇士 紅襪 6-5 羸盤
06-21 藍鳥 1+60 國民 藍鳥 3-5 输盤
06-19 道奇 1+20 運動家 道奇 3-2 羸盤
06-19 紅雀 0 老虎 紅雀 3-6 输盤
06-17 老虎 1+60 紅雀 紅雀 2-11 羸盤
06-17 紅襪 1-30 馬林魚 紅襪 8-2 羸盤
06-15 小熊 1+20 雙城 小熊 3-2 羸盤
06-15 勇士 1+55 金鶯 勇士 2-11 输盤
06-14 太空人 1+80 響尾蛇 太空人 6-4 羸盤
06-14 洋基 2+90 大都會 洋基 2-6 输盤
06-11 道奇 1-80 教士 道奇 1-3 输盤
06-08 水手 1+40 雙城 雙城 4-2 输盤
06-07 紅襪 1-85 遊騎兵 紅襪 8-1 羸盤
06-07 藍鳥 1-20 皇家 皇家 2-6 羸盤
06-06 紅雀 1-25 落磯 落磯 4-11 羸盤
06-05 國民 0 巨人 巨人 1-4 羸盤
06-04 落磯 1+85 太空人 太空人 4-6 羸盤
06-04 馬林魚 0 釀酒人 釀酒人 6-9 羸盤
06-02 道奇 1-55 響尾蛇 道奇 2-3 输盤
06-02 馬林魚 1+75 釀酒人 馬林魚 7-4 羸盤
05-31 紅雀 1-35 巨人 紅雀 6-2 羸盤
05-31 藍鳥 1+50 紅襪 紅襪 5-3 输盤
05-28 天使 1-40 白襪 天使 3-1 羸盤
05-27 大都會 1+15 國民 大都會 6-1 羸盤
05-27 太空人 1+40 紅人 太空人 4-6 输盤
