联赛 时间 上盘 盘口 下盘 推介 比分 输羸
04-28 中日龍 1+90 廣島鯉魚 廣島鯉魚 0-0 羸盤
04-27 阪神虎 1+60 養樂多燕子 阪神虎 5-4 羸盤
04-26 阪神虎 1+20 養樂多燕子 阪神虎 2-8 输盤
04-25 福岡軟銀鷹 1+40 千葉羅德 福岡軟銀鷹 6-0 羸盤
04-24 讀賣巨人 1+50 中日龍 中日龍 2-3 羸盤
04-23 千葉羅德 1+70 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 2-4 羸盤
04-23 千葉羅德 1+70 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 2-4 羸盤
04-21 歐力士猛牛 1+90 福岡軟銀鷹 歐力士猛牛 1-3 羸盤
04-20 橫濱DeNA灣星 1+70 養樂多燕子 養樂多燕子 7-4 输盤
04-19 西武獅 1+50 東北樂天鷹 西武獅 5-4 羸盤
04-18 歐力士猛牛 0 東北樂天鷹 歐力士猛牛 7-0 羸盤
04-17 歐力士猛牛 1+90 東北樂天鷹 歐力士猛牛 5-0 羸盤
04-16 西武獅 1+10 千葉羅德 西武獅 3-4 输盤
04-14 阪神虎 1+30 中日龍 阪神虎 2-1 羸盤
04-12 歐力士猛牛 1+70 日本火腿 日本火腿 0-1 羸盤
04-11 歐力士猛牛 1+20 東北樂天鷹 歐力士猛牛 2-1 羸盤
04-10 東北樂天鷹 1+80 歐力士猛牛 東北樂天鷹 5-4 羸盤
04-09 歐力士猛牛 1+80 東北樂天鷹 歐力士猛牛 5-4 羸盤
04-07 廣島鯉魚 1+70 中日龍 廣島鯉魚 0-1 输盤
04-06 阪神虎 0 養樂多燕子 阪神虎 4-3 羸盤
04-05 廣島鯉魚 1+60 中日龍 廣島鯉魚 0-1 输盤
04-04 廣島鯉魚 1+60 養樂多燕子 廣島鯉魚 6-3 羸盤
04-03 歐力士猛牛 1+10 西武獅 西武獅 0-3 羸盤
04-02 西武獅 1+70 歐力士猛牛 西武獅 2-1 羸盤
03-31 橫濱DeNA灣星 1+10 廣島鯉魚 橫濱DeNA灣星 1-5 输盤
03-30 千葉羅德 1+90 日本火腿 千葉羅德 3-0 羸盤
03-29 養樂多燕子 1+60 中日龍 養樂多燕子 7-4 羸盤
03-24 歐力士猛牛 1+90 千葉羅德 歐力士猛牛 5-2 羸盤
03-23 中日龍 1+90 千葉羅德 中日龍 1-1 输盤
03-22 阪神虎 0 歐力士猛牛 歐力士猛牛 0-3 羸盤
03-20 日本火腿 0 養樂多燕子 日本火腿 2-8 输盤
03-19 阪神虎 0 福岡軟銀鷹 阪神虎 10-9 羸盤
03-17 廣島鯉魚 1+80 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 2-2 羸盤
03-15 福岡軟銀鷹 1+80 西武獅 福岡軟銀鷹 1-4 输盤
03-14 日本火腿 1+90 廣島鯉魚 日本火腿 4-4 输盤
03-13 日本火腿 0 廣島鯉魚 日本火腿 1-6 输盤
03-12 日本火腿 0 廣島鯉魚 日本火腿 4-4 走盤
03-10 讀賣巨人 1+90 阪神虎 阪神虎 5-4 输盤
03-09 福岡軟銀鷹 1+10 千葉羅德 福岡軟銀鷹 8-5 羸盤
03-08 千葉羅德 1+30 福岡軟銀鷹 千葉羅德 5-3 羸盤
03-06 阪神虎 1+70 東北樂天鷹 東北樂天鷹 2-5 羸盤
03-05 福岡軟銀鷹 1-10 養樂多燕子 養樂多燕子 5-4 羸盤
03-03 東北樂天鷹 0 廣島鯉魚 東北樂天鷹 2-3 输盤
03-02 日本火腿 1+30 阪神虎 日本火腿 3-2 羸盤
02-25 廣島鯉魚 1+10 日本火腿 日本火腿 2-3 羸盤
02-23 阪神虎 1+40 讀賣巨人 讀賣巨人 4-9 羸盤
11-05 歐力士猛牛 1-10 阪神虎 歐力士猛牛 1-7 输盤
11-04 歐力士猛牛 1+40 阪神虎 歐力士猛牛 5-1 羸盤
11-02 阪神虎 1 歐力士猛牛 阪神虎 6-2 羸盤
11-01 阪神虎 1+30 歐力士猛牛 阪神虎 4-3 羸盤
10-31 阪神虎 1 歐力士猛牛 歐力士猛牛 4-5 羸盤
10-29 歐力士猛牛 1+60 阪神虎 歐力士猛牛 8-0 羸盤
10-28 歐力士猛牛 1+30 阪神虎 歐力士猛牛 0-8 输盤
10-20 阪神虎 1-40 廣島鯉魚 阪神虎 4-2 羸盤
10-19 歐力士猛牛 1-50 千葉羅德 歐力士猛牛 5-6 输盤
10-18 歐力士猛牛 2+50 千葉羅德 歐力士猛牛 8-5 羸盤
10-16 福岡軟銀鷹 1+40 千葉羅德 福岡軟銀鷹 3-4 输盤
10-15 千葉羅德 1+90 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 1-3 羸盤
10-14 千葉羅德 1-30 福岡軟銀鷹 千葉羅德 8-2 羸盤
10-10 東北樂天鷹 1 千葉羅德 千葉羅德 0-5 羸盤
10-09 福岡軟銀鷹 1+50 歐力士猛牛 歐力士猛牛 1-4 羸盤
10-07 東北樂天鷹 1+50 福岡軟銀鷹 東北樂天鷹 5-5 输盤
10-06 千葉羅德 1+40 歐力士猛牛 千葉羅德 12-1 羸盤
10-05 東北樂天鷹 1-10 日本火腿 日本火腿 5-3 输盤
10-04 歐力士猛牛 1-30 千葉羅德 歐力士猛牛 3-6 输盤
10-03 千葉羅德 1+20 西武獅 千葉羅德 1-4 输盤
09-30 福岡軟銀鷹 1-30 日本火腿 日本火腿 1-2 羸盤
09-29 廣島鯉魚 1-30 中日龍 中日龍 1-4 羸盤
09-28 千葉羅德 1+60 日本火腿 日本火腿 2-9 羸盤
09-27 阪神虎 1+40 中日龍 中日龍 2-7 羸盤
09-26 阪神虎 1+10 養樂多燕子 阪神虎 2-0 羸盤
09-25 福岡軟銀鷹 1+50 千葉羅德 福岡軟銀鷹 10-1 羸盤
09-24 歐力士猛牛 1-90 西武獅 歐力士猛牛 4-1 羸盤
09-23 阪神虎 1-20 養樂多燕子 阪神虎 9-3 羸盤
09-22 阪神虎 1+40 養樂多燕子 阪神虎 X-X 走盤
09-21 福岡軟銀鷹 1+50 千葉羅德 福岡軟銀鷹 4-2 羸盤
09-20 東北樂天鷹 0 福岡軟銀鷹 東北樂天鷹 6-1 羸盤
09-19 歐力士猛牛 1+30 千葉羅德 歐力士猛牛 3-2 羸盤
09-18 讀賣巨人 1-40 養樂多燕子 讀賣巨人 4-3 输盤
09-17 福岡軟銀鷹 1+10 日本火腿 日本火腿 1-6 羸盤
09-16 歐力士猛牛 1-70 東北樂天鷹 歐力士猛牛 1-3 输盤
09-15 橫濱DeNA灣星 1+60 養樂多燕子 橫濱DeNA灣星 3-1 羸盤
09-14 養樂多燕子 1+40 廣島鯉魚 廣島鯉魚 5-6 羸盤
09-13 千葉羅德 1+10 東北樂天鷹 千葉羅德 3-5 输盤
09-12 阪神虎 1+70 讀賣巨人 阪神虎 1-0 羸盤
09-10 讀賣巨人 1+10 中日龍 讀賣巨人 2-1 羸盤
09-09 讀賣巨人 1+30 中日龍 讀賣巨人 5-0 羸盤
09-08 讀賣巨人 1-50 中日龍 讀賣巨人 0-0 输盤
09-07 養樂多燕子 0 讀賣巨人 讀賣巨人 2-5 羸盤
09-06 歐力士猛牛 1+80 西武獅 西武獅 3-4 羸盤
09-05 福岡軟銀鷹 1+20 千葉羅德 千葉羅德 1-7 羸盤
09-03 阪神虎 1 養樂多燕子 阪神虎 7-1 羸盤
09-02 西武獅 0 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 2-6 羸盤
09-01 東北樂天鷹 1+70 千葉羅德 千葉羅德 0-5 羸盤
08-31 養樂多燕子 1+80 中日龍 中日龍 6-1 输盤
08-30 讀賣巨人 1+50 廣島鯉魚 廣島鯉魚 1-2 羸盤
08-29 東北樂天鷹 1-10 西武獅 西武獅 2-1 羸盤
08-27 廣島鯉魚 1+90 養樂多燕子 養樂多燕子 7-7 羸盤
08-25 阪神虎 1+90 讀賣巨人 阪神虎 8-1 羸盤
08-24 歐力士猛牛 1-10 西武獅 西武獅 3-0 输盤
08-23 阪神虎 1+20 中日龍 中日龍 7-2 输盤
08-22 阪神虎 1+30 中日龍 阪神虎 4-3 羸盤
08-20 養樂多燕子 1+80 中日龍 中日龍 1-0 输盤
08-19 中日龍 1+90 養樂多燕子 養樂多燕子 2-3 羸盤
08-18 西武獅 1+80 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 0-8 羸盤
08-17 千葉羅德 1+50 日本火腿 日本火腿 0-5 羸盤
08-16 西武獅 1+80 東北樂天鷹 東北樂天鷹 4-1 输盤
08-15 東北樂天鷹 1+30 西武獅 東北樂天鷹 5-3 羸盤
08-13 千葉羅德 1 西武獅 西武獅 3-2 走盤
08-12 千葉羅德 1+30 西武獅 西武獅 3-2 输盤
08-11 東北樂天鷹 1+80 歐力士猛牛 歐力士猛牛 5-0 输盤
08-10 福岡軟銀鷹 1+50 東北樂天鷹 東北樂天鷹 11-4 输盤
08-09 歐力士猛牛 1-20 千葉羅德 歐力士猛牛 8-3 羸盤
08-08 讀賣巨人 1+30 阪神虎 阪神虎 6-7 羸盤
08-06 廣島鯉魚 1+90 讀賣巨人 讀賣巨人 0-13 羸盤
08-05 讀賣巨人 1+50 廣島鯉魚 廣島鯉魚 3-7 羸盤
08-04 讀賣巨人 1+90 廣島鯉魚 廣島鯉魚 3-4 羸盤
08-03 歐力士猛牛 1+60 東北樂天鷹 東北樂天鷹 1-9 羸盤
08-02 歐力士猛牛 1+40 東北樂天鷹 東北樂天鷹 3-2 输盤
08-01 福岡軟銀鷹 1+50 西武獅 西武獅 0-5 羸盤
07-30 阪神虎 1+50 廣島鯉魚 阪神虎 4-2 羸盤
07-29 橫濱DeNA灣星 0 養樂多燕子 養樂多燕子 3-5 羸盤
07-28 橫濱DeNA灣星 1+60 養樂多燕子 橫濱DeNA灣星 5-4 羸盤
07-27 中日龍 0 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 1-2 羸盤
07-26 歐力士猛牛 1+80 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 1-7 羸盤
07-25 福岡軟銀鷹 1+10 歐力士猛牛 福岡軟銀鷹 5-0 羸盤
07-24 千葉羅德 1-50 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 2-1 羸盤
07-23 養樂多燕子 0 阪神虎 阪神虎 2-4 羸盤
07-17 讀賣巨人 1 養樂多燕子 養樂多燕子 10-11 羸盤
07-16 養樂多燕子 1+70 讀賣巨人 讀賣巨人 10-3 输盤
07-15 養樂多燕子 1+40 讀賣巨人 養樂多燕子 3-1 羸盤
07-13 阪神虎 1+40 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 0-4 羸盤
07-12 阪神虎 0 橫濱DeNA灣星 阪神虎 5-4 羸盤
07-11 阪神虎 1 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 7-2 输盤
07-10 福岡軟銀鷹 1-30 西武獅 西武獅 1-2 羸盤
07-09 歐力士猛牛 1+20 西武獅 西武獅 11-5 输盤
07-08 歐力士猛牛 1-40 西武獅 歐力士猛牛 5-1 羸盤
07-07 福岡軟銀鷹 1+10 東北樂天鷹 東北樂天鷹 5-6 羸盤
07-06 福岡軟銀鷹 1+20 日本火腿 福岡軟銀鷹 4-3 羸盤
07-05 歐力士猛牛 1 東北樂天鷹 歐力士猛牛 1-6 输盤
07-04 讀賣巨人 1+60 中日龍 中日龍 5-1 输盤
07-02 橫濱DeNA灣星 1-50 中日龍 中日龍 3-2 羸盤
07-01 福岡軟銀鷹 1+40 西武獅 西武獅 7-5 输盤
06-30 讀賣巨人 1-10 阪神虎 阪神虎 2-1 羸盤
06-29 橫濱DeNA灣星 1-20 廣島鯉魚 廣島鯉魚 3-5 羸盤
06-28 福岡軟銀鷹 1+40 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 3-2 羸盤
06-27 千葉羅德 1+60 歐力士猛牛 歐力士猛牛 1-2 羸盤
06-26 福岡軟銀鷹 1 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 1-3 输盤
06-24 東北樂天鷹 0 西武獅 西武獅 0-1 羸盤
06-24 千葉羅德 1+70 日本火腿 千葉羅德 5-4 羸盤
06-23 歐力士猛牛 1 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 1-7 羸盤
06-21 中日龍 1+40 東北樂天鷹 中日龍 5-2 羸盤
06-20 養樂多燕子 1+50 東北樂天鷹 養樂多燕子 13-0 羸盤
06-19 橫濱DeNA灣星 1-40 日本火腿 橫濱DeNA灣星 3-4 输盤
06-18 阪神虎 1 福岡軟銀鷹 阪神虎 0-9 输盤
06-17 歐力士猛牛 1 養樂多燕子 歐力士猛牛 8-5 羸盤
06-16 福岡軟銀鷹 1 阪神虎 福岡軟銀鷹 1-4 输盤
06-15 中日龍 1+90 千葉羅德 千葉羅德 1-1 羸盤
06-14 中日龍 0 千葉羅德 中日龍 1-2 输盤
06-13 福岡軟銀鷹 1+70 養樂多燕子 福岡軟銀鷹 5-1 羸盤
06-11 千葉羅德 1.5 廣島鯉魚 千葉羅德 6-5 输盤
06-10 橫濱DeNA灣星 0 歐力士猛牛 歐力士猛牛 3-7 羸盤
06-09 福岡軟銀鷹 1 讀賣巨人 福岡軟銀鷹 5-1 羸盤
06-08 歐力士猛牛 1+10 讀賣巨人 歐力士猛牛 0-6 输盤
06-07 日本火腿 1+90 廣島鯉魚 廣島鯉魚 0-1 羸盤
06-06 養樂多燕子 1+50 千葉羅德 養樂多燕子 10-3 羸盤
06-05 橫濱DeNA灣星 1-30 西武獅 西武獅 4-6 羸盤
06-03 阪神虎 1 千葉羅德 千葉羅德 6-5 走盤
06-02 福岡軟銀鷹 1+90 廣島鯉魚 福岡軟銀鷹 5-1 羸盤
06-01 橫濱DeNA灣星 1-20 東北樂天鷹 東北樂天鷹 11-3 输盤
05-31 日本火腿 1+40 養樂多燕子 日本火腿 5-2 羸盤
05-30 養樂多燕子 1+70 日本火腿 日本火腿 1-2 羸盤
05-26 日本火腿 1+90 東北樂天鷹 東北樂天鷹 3-4 羸盤
05-26 中日龍 0 橫濱DeNA灣星 中日龍 1-0 羸盤
05-25 橫濱DeNA灣星 1+50 讀賣巨人 讀賣巨人 4-5 羸盤
05-24 讀賣巨人 1+80 橫濱DeNA灣星 讀賣巨人 1-0 羸盤
05-23 千葉羅德 1+80 西武獅 千葉羅德 X-X 走盤
05-19 歐力士猛牛 1+60 日本火腿 日本火腿 0-1 羸盤
05-18 橫濱DeNA灣星 1+40 廣島鯉魚 橫濱DeNA灣星 13-3 羸盤
05-17 橫濱DeNA灣星 1+50 廣島鯉魚 橫濱DeNA灣星 7-4 羸盤
05-16 歐力士猛牛 1+10 千葉羅德 千葉羅德 1-1 羸盤
05-14 東北樂天鷹 0 西武獅 西武獅 5-0 输盤
05-13 歐力士猛牛 1+10 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 6-3 输盤
05-12 東北樂天鷹 1+40 西武獅 西武獅 4-4 羸盤
05-10 福岡軟銀鷹 1 日本火腿 日本火腿 3-6 羸盤
05-09 廣島鯉魚 1+60 中日龍 廣島鯉魚 1-0 羸盤
05-07 中日龍 1+60 讀賣巨人 中日龍 2-1 羸盤
05-06 養樂多燕子 1+10 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 7-12 羸盤
05-05 千葉羅德 1-10 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 0-0 羸盤
05-04 橫濱DeNA灣星 1+50 廣島鯉魚 橫濱DeNA灣星 3-2 羸盤
05-03 阪神虎 1 中日龍 阪神虎 8-7 走盤
05-02 讀賣巨人 1+20 養樂多燕子 養樂多燕子 5-7 羸盤
04-30 橫濱DeNA灣星 1+60 中日龍 橫濱DeNA灣星 2-0 羸盤
04-29 養樂多燕子 1+50 阪神虎 阪神虎 0-7 羸盤
04-28 福岡軟銀鷹 1+40 日本火腿 福岡軟銀鷹 6-3 羸盤
04-26 福岡軟銀鷹 1 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 4-2 羸盤
04-25 千葉羅德 1+80 西武獅 西武獅 3-5 羸盤
04-23 福岡軟銀鷹 1-10 千葉羅德 千葉羅德 2-6 羸盤
04-22 東北樂天鷹 1+60 日本火腿 日本火腿 3-5 羸盤
04-21 東北樂天鷹 1+60 日本火腿 東北樂天鷹 8-7 羸盤
04-20 廣島鯉魚 1+80 阪神虎 廣島鯉魚 7-5 羸盤
04-19 廣島鯉魚 1+50 阪神虎 廣島鯉魚 1-6 输盤
04-18 西武獅 0 福岡軟銀鷹 西武獅 7-3 羸盤
04-16 橫濱DeNA灣星 1+90 阪神虎 橫濱DeNA灣星 2-1 羸盤
04-15 福岡軟銀鷹 1-20 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 X-X 走盤
04-14 福岡軟銀鷹 1+40 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 0-3 输盤
04-13 讀賣巨人 1+10 阪神虎 讀賣巨人 1-4 输盤
04-12 東北樂天鷹 0 歐力士猛牛 歐力士猛牛 2-7 羸盤
04-11 讀賣巨人 1+70 阪神虎 讀賣巨人 7-1 羸盤
04-09 橫濱DeNA灣星 1+40 中日龍 橫濱DeNA灣星 8-0 羸盤
04-07 阪神虎 1+80 養樂多燕子 養樂多燕子 1-3 羸盤
04-06 歐力士猛牛 1-60 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 7-2 输盤
04-05 讀賣巨人 1+30 橫濱DeNA灣星 讀賣巨人 0-2 输盤
04-04 歐力士猛牛 0 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 1-6 羸盤
04-01 養樂多燕子 1+30 廣島鯉魚 養樂多燕子 1-0 羸盤
03-31 福岡軟銀鷹 1-30 千葉羅德 福岡軟銀鷹 4-0 羸盤
03-30 東北樂天鷹 1+90 日本火腿 東北樂天鷹 3-1 羸盤
03-24 讀賣巨人 0.5 東北樂天鷹 東北樂天鷹 1-4 羸盤
03-22 阪神虎 0 讀賣巨人 讀賣巨人 4-6 羸盤
10-30 養樂多燕子 1+70 歐力士猛牛 養樂多燕子 4-5 输盤
10-29 養樂多燕子 1 歐力士猛牛 歐力士猛牛 0-3 羸盤
10-27 歐力士猛牛 1+50 養樂多燕子 養樂多燕子 6-4 输盤
10-26 歐力士猛牛 1+50 養樂多燕子 養樂多燕子 1-0 输盤
10-25 養樂多燕子 1+60 歐力士猛牛 養樂多燕子 7-1 羸盤
10-23 養樂多燕子 1+10 歐力士猛牛 歐力士猛牛 3-3 羸盤
10-22 歐力士猛牛 1-40 養樂多燕子 養樂多燕子 3-5 羸盤
10-15 福岡軟銀鷹 1+90 歐力士猛牛 福岡軟銀鷹 2-3 输盤
10-14 養樂多燕子 1+60 阪神虎 養樂多燕子 6-3 羸盤
10-13 養樂多燕子 1-20 阪神虎 養樂多燕子 5-3 羸盤
10-12 養樂多燕子 1+60 阪神虎 養樂多燕子 7-1 羸盤
10-10 阪神虎 0 橫濱DeNA灣星 阪神虎 3-2 羸盤
10-03 養樂多燕子 1-60 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 8-2 输盤
10-02 福岡軟銀鷹 1-60 千葉羅德 千葉羅德 3-5 羸盤
10-01 讀賣巨人 0 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 0-1 羸盤
09-30 福岡軟銀鷹 1+10 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 5-1 羸盤
09-29 福岡軟銀鷹 1+10 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 5-4 羸盤
09-28 千葉羅德 1+90 日本火腿 日本火腿 11-3 输盤
09-27 阪神虎 1 養樂多燕子 養樂多燕子 4-1 输盤
09-26 東北樂天鷹 1+80 日本火腿 日本火腿 2-3 羸盤
09-25 東北樂天鷹 1-40 日本火腿 東北樂天鷹 6-0 羸盤
09-24 養樂多燕子 1+90 橫濱DeNA灣星 養樂多燕子 8-1 羸盤
09-23 廣島鯉魚 1+90 阪神虎 廣島鯉魚 3-7 输盤
09-22 讀賣巨人 1+80 橫濱DeNA灣星 讀賣巨人 0-3 输盤
09-21 橫濱DeNA灣星 1+90 讀賣巨人 讀賣巨人 1-2 羸盤
09-20 福岡軟銀鷹 1+50 日本火腿 福岡軟銀鷹 3-1 羸盤
09-19 福岡軟銀鷹 1+40 歐力士猛牛 歐力士猛牛 5-6 羸盤
09-18 養樂多燕子 1+90 阪神虎 養樂多燕子 1-0 羸盤
09-17 東北樂天鷹 1+60 西武獅 東北樂天鷹 3-0 羸盤
09-16 歐力士猛牛 1+50 日本火腿 日本火腿 3-6 羸盤
09-16 橫濱DeNA灣星 1+60 廣島鯉魚 廣島鯉魚 3-5 羸盤
09-15 福岡軟銀鷹 1+80 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 7-3 羸盤
09-14 阪神虎 1+70 廣島鯉魚 阪神虎 6-5 羸盤
09-13 中日龍 0 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 0-1 羸盤
09-12 歐力士猛牛 1+90 東北樂天鷹 東北樂天鷹 2-8 羸盤
09-11 廣島鯉魚 1+80 讀賣巨人 讀賣巨人 0-7 羸盤
09-10 歐力士猛牛 1-30 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 5-2 输盤
09-09 阪神虎 1+80 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 2-9 羸盤
09-08 福岡軟銀鷹 1+50 東北樂天鷹 福岡軟銀鷹 3-7 输盤
09-07 歐力士猛牛 1+60 日本火腿 日本火腿 2-3 羸盤
09-06 西武獅 1+10 千葉羅德 西武獅 3-2 羸盤
09-04 阪神虎 1+70 讀賣巨人 讀賣巨人 0-2 羸盤
09-02 橫濱DeNA灣星 1+70 廣島鯉魚 廣島鯉魚 0-2 羸盤
09-01 福岡軟銀鷹 1+10 千葉羅德 千葉羅德 0-7 羸盤
08-31 歐力士猛牛 1+90 東北樂天鷹 歐力士猛牛 8-3 羸盤
08-30 東北樂天鷹 1+90 歐力士猛牛 歐力士猛牛 3-4 羸盤
08-30 阪神虎 1+40 廣島鯉魚 阪神虎 1-0 羸盤
08-29 福岡軟銀鷹 1+50 千葉羅德 福岡軟銀鷹 2-3 输盤
08-28 讀賣巨人 1+70 廣島鯉魚 廣島鯉魚 4-6 羸盤
08-27 讀賣巨人 1+80 廣島鯉魚 廣島鯉魚 4-6 羸盤
08-26 福岡軟銀鷹 1+30 日本火腿 福岡軟銀鷹 10-0 羸盤
08-26 讀賣巨人 1+10 廣島鯉魚 讀賣巨人 4-3 羸盤
08-25 橫濱DeNA灣星 1+90 阪神虎 阪神虎 0-5 羸盤
08-24 東北樂天鷹 1+90 福岡軟銀鷹 福岡軟銀鷹 3-4 羸盤
08-23 阪神虎 1+80 橫濱DeNA灣星 阪神虎 0-4 输盤
08-21 西武獅 1+50 歐力士猛牛 西武獅 3-1 羸盤
08-21 東北樂天鷹 0 千葉羅德 東北樂天鷹 1-0 羸盤
08-21 西武獅 1+50 歐力士猛牛 西武獅 3-1 羸盤
08-20 橫濱DeNA灣星 1+10 廣島鯉魚 橫濱DeNA灣星 6-5 羸盤
08-19 歐力士猛牛 1-10 西武獅 西武獅 4-3 羸盤
08-18 讀賣巨人 1-10 橫濱DeNA灣星 讀賣巨人 3-4 输盤
08-17 養樂多燕子 1 阪神虎 養樂多燕子 4-2 羸盤
08-16 西武獅 1+70 福岡軟銀鷹 西武獅 2-0 羸盤
08-14 養樂多燕子 1+20 橫濱DeNA灣星 養樂多燕子 4-1 羸盤
08-13 東北樂天鷹 1+50 西武獅 西武獅 4-6 羸盤
08-12 千葉羅德 1-20 日本火腿 日本火腿 3-2 羸盤
08-11 橫濱DeNA灣星 1+90 阪神虎 橫濱DeNA灣星 4-1 羸盤
08-10 讀賣巨人 1-10 中日龍 中日龍 2-1 羸盤
08-09 福岡軟銀鷹 0 千葉羅德 福岡軟銀鷹 3-0 羸盤
08-07 廣島鯉魚 0 阪神虎 廣島鯉魚 5-7 输盤
08-06 廣島鯉魚 1+50 阪神虎 廣島鯉魚 6-5 羸盤
08-05 阪神虎 1+50 廣島鯉魚 阪神虎 3-2 羸盤
08-04 阪神虎 1-20 讀賣巨人 讀賣巨人 0-7 羸盤
08-03 歐力士猛牛 1+60 西武獅 歐力士猛牛 1-3 输盤
08-02 歐力士猛牛 1-20 西武獅 西武獅 2-4 羸盤
07-31 阪神虎 1+10 養樂多燕子 養樂多燕子 2-4 羸盤
07-30 東北樂天鷹 1.5 日本火腿 東北樂天鷹 7-0 羸盤
07-29 千葉羅德 1+70 歐力士猛牛 千葉羅德 8-9 输盤
07-24 西武獅 1+80 東北樂天鷹 西武獅 2-9 输盤
07-23 廣島鯉魚 1+60 養樂多燕子 廣島鯉魚 15-3 羸盤
07-22 歐力士猛牛 1+30 福岡軟銀鷹 歐力士猛牛 5-7 输盤
07-21 歐力士猛牛 1-40 日本火腿 歐力士猛牛 4-3 输盤
07-20 橫濱DeNA灣星 1 中日龍 橫濱DeNA灣星 6-4 羸盤
07-19 廣島鯉魚 1+50 阪神虎 阪神虎 0-3 羸盤
07-18 廣島鯉魚 1+70 阪神虎 廣島鯉魚 X-X 走盤
07-17 福岡軟銀鷹 1+60 千葉羅德 福岡軟銀鷹 5-3 羸盤
07-16 福岡軟銀鷹 1+80 千葉羅德 福岡軟銀鷹 X-X 走盤
07-15 讀賣巨人 1+60 廣島鯉魚 讀賣巨人 3-6 输盤
07-14 東北樂天鷹 1+30 日本火腿 東北樂天鷹 0-6 输盤
07-10 歐力士猛牛 1+60 千葉羅德 歐力士猛牛 10-1 羸盤
07-09 養樂多燕子 1+30 阪神虎 養樂多燕子 X-X 走盤
07-08 廣島鯉魚 1+50 中日龍 廣島鯉魚 2-9 输盤
07-07 千葉羅德 1-30 日本火腿 千葉羅德 1-7 输盤
07-06 阪神虎 1+90 廣島鯉魚 阪神虎 3-2 羸盤
07-05 東北樂天鷹 1+50 福岡軟銀鷹 東北樂天鷹 2-6 输盤
07-03 東北樂天鷹 1+80 千葉羅德 東北樂天鷹 14-1 羸盤
07-02 福岡軟銀鷹 0 西武獅 福岡軟銀鷹 3-2 羸盤
07-01 阪神虎 1+70 中日龍 中日龍 1-3 羸盤
06-30 阪神虎 1+40 橫濱DeNA灣星 橫濱DeNA灣星 5-6 羸盤
06-29 西武獅 1-80 日本火腿 西武獅 6-2 羸盤
06-28 東北樂天鷹 1+50 歐力士猛牛 東北樂天鷹 4-2 羸盤
06-28 阪神虎 1+60 橫濱DeNA灣星 阪神虎 2-6 输盤
06-25 福岡軟銀鷹 1+10 日本火腿 福岡軟銀鷹 3-0 羸盤
06-24 橫濱DeNA灣星 1+20 廣島鯉魚 廣島鯉魚 0-7 羸盤
06-22 讀賣巨人 1 橫濱DeNA灣星 讀賣巨人 5-4 走盤
06-21 廣島鯉魚 0 阪神虎 阪神虎 5-3 羸盤
06-17 福岡軟銀鷹 1+50 東北樂天鷹 東北樂天鷹 9-4 输盤
06-11 歐力士猛牛 1-30 阪神虎 阪神虎 2-3 羸盤
06-10 福岡軟銀鷹 1-10 養樂多燕子 福岡軟銀鷹 1-3 输盤
06-09 福岡軟銀鷹 1+60 阪神虎 福岡軟銀鷹 4-0 羸盤
06-08 福岡軟銀鷹 1+20 阪神虎 福岡軟銀鷹 1-0 羸盤
06-07 福岡軟銀鷹 1+20 阪神虎 阪神虎 0-2 羸盤
06-04 讀賣巨人 1-20 千葉羅德 千葉羅德 2-1 羸盤
06-03 橫濱DeNA灣星 1+70 東北樂天鷹 橫濱DeNA灣星 7-0 羸盤
06-02 東北樂天鷹 1 中日龍 東北樂天鷹 2-3 输盤
06-01 養樂多燕子 1+50 千葉羅德 千葉羅德 3-4 羸盤
